產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
托利多IND780車(chē)輛衡稱(chēng)重儀表具有處理多種車(chē)輛衡應用的強大的稱(chēng)重儀表。其分離的兩臺秤可有效控制車(chē)輛進(jìn)站和出站的數據處理。
更新時(shí)間:2018-11-20
在線(xiàn)留言托利多IND780車(chē)輛衡稱(chēng)重儀表
托利多IND780車(chē)輛衡稱(chēng)重儀表主要功能
IND780車(chē)輛衡稱(chēng)重儀表具有處理多種車(chē)輛衡應用的強大的稱(chēng)重儀表。其分離的兩臺秤可有效控制車(chē)輛進(jìn)站和出站的數據處理。
IND780車(chē)輛衡稱(chēng)重儀表規格參數:
裝備選項 | 面板式, 臺式, 墻式, 柱式 |
Resolution | 1,000,000 d |
顯示器 | LCD圖形顯示,320 x 240點(diǎn)陣;QVGA 145 mm (5.7 ″),單色或彩色顯示 |
鍵盤(pán) | 30個(gè)輕觸鍵盤(pán),包括數字鍵,導航鍵和功能鍵 |
A/D rate (int./ext) | 內部超過(guò)336 Hz;目標值比較速率50 Hz,PLC輸出速率; 20 Hz |
應用 | Permanent, Temporary, Index and Transient vehicle transactions; vehicle filling; traffic control |
保護等級 | IP69k (防塵式); Type 4x/12 (面板式) |
Digital Input/Output | 最多40個(gè)輸入點(diǎn)56個(gè)輸出點(diǎn),包括本地和遠程 |
危險區域(防爆)認證 | Class I & II, Div 2, Groups A-D, F, G and ATEX Zone 2/22 |
外殼 | 防塵式: 不銹鋼材質(zhì). 面板式: 前面板為不銹鋼材質(zhì) |
Number of attachable platforms | 4 (僅僅兩個(gè)秤臺可以采用Drive-780軟件) |
選件 | Dual analog outputs, 串口,數字I/O, A-B Remote I/O, Profibus DP, ControlNet, Ethernet/IP, Modbus TCPDeviceNet, 任務(wù)專(zhuān)家 |
Resolution (approvable) | 模擬秤臺10,000e NMI, 10,000 NTEP,IDNet 由具體秤臺決定NMI, NTEP |
Signal processing | TraxDSP™ 濾波功能 |
Suitable platforms / weigh modules | 模擬秤臺(激勵電源10 VDC,每個(gè)通道最多可接 8個(gè) 350 歐姆傳感器), POWERCELL® MTX®, POWERCELL® PDX®, IDNet Scale, X-Base SICS |
尺寸 | 面板式: 220 x 320 x 105 mm (8.7 x 12.6 x 4.1 in.). 防塵式/臺式/墻式/柱式: 200 x 299 x 235 mm (7.8 x 11.8 x 9.3 in.) |
接口 | 以太網(wǎng) TCP/IP, COM 1 (RS-232), COM 2 (RS-232, 422 or 485), USB |
南京世倫工業(yè)設備有限公司成立于2013年,是集科研、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)于一體,優(yōu)良企業(yè)。公司專(zhuān)業(yè)研發(fā)、設計、制造、銷(xiāo)售各種規格型號的電阻應變式稱(chēng)重測力傳感器、稱(chēng)重與測力儀表。公司堅持“以人為本,科技是*生產(chǎn)力”的理念。公司在整個(gè)生產(chǎn)與商務(wù)活動(dòng)過(guò)程中,始終以“精心設計、精心制造”和“質(zhì)量是企業(yè)的生命”為宗旨,以此作為企業(yè)可持續發(fā)展和保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提。
專(zhuān)營(yíng)梅特勒托利多稱(chēng)重傳感器,稱(chēng)重模塊,稱(chēng)重儀表,接線(xiàn)盒等稱(chēng)重產(chǎn)品,歡迎您的聯(lián)系~
相關(guān)產(chǎn)品